| Összsúly maximum | 16000 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 3800 kg |
| Raksúly | 12200 kg |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 7090 x 2455 x 2570 mm |
| Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4950 x 2200/2300 mm |
| Oldalfalmagasság | 600+600 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1335 mm |
| Térfogat | 14,0 ~ 24,0 m3 |
| Nyomtáv | 1850 mm |
| Négyszögletes tengely | 90 mm |
| Forgózsámoly átmérője | 1100 mm |
| Max. sebesség | 40 km/h |
| Gumiméret | 385/65 R22.5 |
| Fékrendszer - légfék | kétvezetékes |
| Magkieresztő nyílás | 390 x 290 mm |
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (90/105/120/140 mm) |
| Munkahenger magassága | 2000 mm |
| Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
| Szükséges olajmennyiség | 25,2 l |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 68 kW / 91 LE |
| Rúgózott alváz | parabolikus |
| Oldalfal tehermentesítő rugók | Szériafelszerelés |
| Központi nyitás | Szériafelszerelés |
| Háromszögletű első és hátsó magasító | Szériafelszerelés |
| Gumizás | 385/65 R22.5 RE |
| 40 km/h kivitel | Szériafelszerelés |
| Kétvezetékes légfék ALB-vel | Szériafelszerelés |
| Y-vonórúd | Rendelhető opciók |
| Hátsó vonófej | Rendelhető opciók |
| Felépítmény méretei | 4950 x 2406 mm |
| Oldalmagasság (széria helyett) | 800+600 mm |
| Harmadik magasító | 600 mm |
| Siló oldalfalak - kézi/hidraulikus ajtó | Rendelhető opciók |
| Répabillentő lemez 400 mm-es | Rendelhető opciók |
| Ponyva kezelőpódiummal | Rendelhető opciók |
| Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére