Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg) | 33000 kg* |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 9000 kg |
Raksúly (felső / alsó*) | 24000 kg* |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 9800 x 2550 x 3020 mm |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 8000 x 2200/2300 mm |
Oldalfalmagasság | 1500 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1520 mm |
Térfogat | 28,0 ~ 45,0 m3 |
Tengely | három |
Nyomtáv | 2100 mm |
Négyszögletes tengely | 150 mm |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 3000 kg* |
Max. sebesség | 40 km/h |
Gumiméret | 600/55-26.5 |
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel |
Magkieresztő nyílás | 390 x 390 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 2 x 5 (75/90/105/120/140 mm) |
Munkahenger magassága | 3500 mm |
Billentés szöge hátra | 50° |
Szükséges olajmennyiség | saját olajtartály 120,0 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 149 kW / 199 LE |
Rúgózott alváz | parabolikus |
Gumizás | 560/60 R22.5 |
Felső kapcsolás | Rendelhető opciók |
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej | Szériafelszerelés |
Önbeálló hátsó tengely | Nem rendelhető |
Kényszerkormányzott tengely | Rendelhető opciók |
HARDOX® platólemez | Nem rendelhető |
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
Bal oldalra billentés | Rendelhető opciók |
Magasított oldalak - elöl védőrács | 300 / 500 / 800 mm |
Dönthető homlokfal és védőrács | Rendelhető opciók |
Ponyvaszett kezelőpódiummal | Rendelhető opciók |
Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére