| Összsúly maximum | 24000 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 5900 kg |
| Raksúly | 18100 kg |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 7950 x 2550 x 2880 mm |
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 6000 x 2200/2300 mm |
| Oldalfalmagasság | 1500 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1430 mm |
| Térfogat | 20,0 ~ 32,0 m3 |
| Tengely | kettő |
| Nyomtáv | 1950 mm |
| Négyszögletes tengely | 130 mm |
| Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 2000 kg / 3000 kg* |
| Max. sebesség | 40 km/h |
| Gumiméret | 550/60-22.5 |
| Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel |
| Magkieresztő nyílás | 390 x 390 mm |
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 5 (90/105/120/140/160 mm) |
| Munkahenger magassága | 2500 mm |
| Billentés szöge hátra | 50° |
| Szükséges olajmennyiség | 35,9 l |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 90 kW / 121 LE |
| Rúgózott alváz | parabolikus |
| Gumizás | 425/65 R22.5 | 445/65 R22.5 |
| Felső kapcsolás | Szériafelszerelés |
| Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej | Rendelhető opciók |
| Önbeálló hátsó tengely | Rendelhető opciók |
| Kényszerkormányzott tengely | Rendelhető opciók |
| HARDOX® platólemez | Nem rendelhető |
| Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
| Bal oldalra billentés | Rendelhető opciók |
| Magasított oldalak - elöl védőrács | 500 / 800 mm |
| Dönthető homlokfal és védőrács | Rendelhető opciók |
| Ponyvaszett kezelőpódiummal | Rendelhető opciók |
| Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére