| Összsúly maximum | 15000 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 3700 kg |
| Raksúly | 11300 kg |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 6915 x 2450 x 2560 mm 7 |
| Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4950 x 2200/2300 mm |
| Oldalfalmagasság | 800+600 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1335 mm |
| Térfogat | 16,0 m3 |
| Nyomtáv | 1850 mm |
| Négyszögletes tengely | 90 mm |
| Forgózsámoly átmérője | 1100 mm |
| Max. sebesség | 40 km/h |
| Gumiméret | 385/65 R22.5 |
| Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-ve |
| Magkieresztő nyílás | 390 x 290 mm |
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (90/105/120/140 mm) 4 ( |
| Munkahenger magassága | 2000 mm |
| Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
| Szükséges olajmennyiség | 25,2 l |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 63 kW / 84 LE |
| Rúgózott alváz | parabolikus |
| Oldalfal tehermentesítő rugók | Szériafelszerelés |
| Központi nyitás | Szériafelszerelés |
| Háromszögletű első és hátsó magasító | Szériafelszerelés |
| Gumizás | Nem rendelhet |
| 40 km/h kivitel | Szériafelszerelés |
| Kétvezetékes légfék ALB-vel | Szériafelszerelés |
| Y-vonórúd | Nem rendelhet |
| Hátsó vonófej | Rendelhető opciók |
| Felépítmény méretei | Nem rendelhet |
| Oldalmagasság (széria helyett) | Nem rendelhet |
| Harmadik magasító | Nem rendelhet |
| Siló oldalfalak - kézi/hidraulikus ajtó | Nem rendelhet |
| Répabillentő lemez 400 mm-es | Nem rendelhet |
| Ponyva kezelőpódiummal | Rendelhető opciók |
| Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | Nem rendelhet |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére