Összsúly (felső / alsó*) technikai tömeg | 9000 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 2300 kg |
Raksúly | 6700 kg |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 5830 x 2330 x 2100 mm |
Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4150 x 2160 mm |
Oldalfalmagasság | 500+500 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1000 mm |
Térfogat | 9,0 ~ 16,0 m3 |
Nyomtáv | 1650 mm |
Négyszögletes tengely | 70 mm |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 1500 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 15.0/55-17 |
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes |
Magkieresztő nyílás | 390 x 240 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai | 4 |
(átmérő) | (60/75/90/105 |
Munkahenger magassága | 1700 mm |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
Szükséges olajmennyiség | 10,6 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 41 kW / 54 LE |
Rúgózott alváz | parabolikus |
Oldalfal tehermentesítő rugók | Szériafelszerelés |
Központi nyitás | Szériafelszerelés |
Háromszögletű első és hátsó magasító | Rendelhető opciók |
Gumizás | 13.0/65-18 |
40 km/h kivitel / kétvezetékes légfék ALB-vel | Rendelhető opciók |
Alsó kapcsolás - vonószem / gömbfej | Nem rendelhető |
Hidraulikus támasztóláb / Y-kivitel | Rendelhető opciók |
Hátsó vonófej | Rendelhető opciók |
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
HARDOX® platólemez | 4 mm |
Felépítmény méretei | - |
Oldalmagasság (széria helyett) | 500 mm / 600+600 mm |
Harmadik magasító | 500 / 600 mm |
Siló oldalfalak - hidraulikus ajtó | Rendelhető opciók |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére