Összsúly (felső / alsó*) technikai tömeg | 11000 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 2800 kg |
Raksúly | 8200 kg |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 6180 x 2310 x 2200 mm |
Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4510 x 2200/2300 mm |
Oldalfalmagasság | 600+600 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1020 mm |
Térfogat | 12,0 ~ 18,0 m3 |
Nyomtáv | 1740 mm |
Négyszögletes tengely | 70 mm |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 1700 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 15.0/55-17 |
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes |
Magkieresztő nyílás | 390 x 290 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai | 5 |
(átmérő) | (60/75/90/105/120 |
Munkahenger magassága | 1875 mm |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 50° |
Szükséges olajmennyiség | 18,6 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 50 kW / 66 LE |
Rúgózott alváz | parabolikus |
Oldalfal tehermentesítő rugók | Szériafelszerelés |
Központi nyitás | Szériafelszerelés |
Háromszögletű első és hátsó magasító | Rendelhető opciók |
Gumizás | 13.0/65-18 |
40 km/h kivitel / kétvezetékes légfék ALB-vel | Rendelhető opciók |
Alsó kapcsolás - vonószem / gömbfej | Rendelhető opciók |
Hidraulikus támasztóláb / Y-kivitel | Rendelhető opciók |
Hátsó vonófej | Rendelhető opciók |
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
HARDOX® platólemez | 4 mm |
Felépítmény méretei | 4510 x 2060/2160 mm |
Oldalmagasság (széria helyett) | 600 mm / 500+500 mm |
Harmadik magasító | 500 / 600 mm |
Siló oldalfalak - hidraulikus ajtó | Rendelhető opciók |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére