| Összsúly maximum | 23000 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 7000 kg |
| Raksúly | 16000 kg |
| Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 9840 x 2550 x 3730 mm |
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 7000 x 2220 mm |
| Oldalfalmagasság | 1500+500 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1470 mm |
| Térfogat | 35,0 m3 |
| Tengely | kettő |
| Nyomtáv | 2100 mm |
| Négyszögletes tengely | 150 mm |
| Vonófej | Ø 40 mm |
| Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 2000 kg / 3000 kg* |
| Max. sebesség | 40 km/h |
| Gumiméret | 600/55-26.5 |
| Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel |
| Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m) | 2220 x 2000 mm |
| Lehordóláncok | 2 x 2 (14 x 50 mm) |
| Lehordószerkezet tengely átmérő | Ø 60 mm |
| Világító és fényvisszaverő berendezések | ECE R86 szerint |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 129 kW / 173 LE |
| Rúgózott alváz | parabolikus |
| Önbeálló hátsó tengely | hátsó |
| Gumizás | 560/60 R22.5 |
| Felső kapcsolás | Szériafelszerelés |
| Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej | Rendelhető opciók |
| Kényszerkormányzott tengely | Rendelhető opciók |
| Aktív hidraulikus rugózás | Nem rendelhető |
| Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben (felső kapcsolás) | Rendelhető opciók |
| Automata központi zsírzó | Rendelhető opciók |
| Cramaro ponyva / Quick-Cover ponyva | Rendelhető opciók |
| Függőleges szórószerkezet 4 tépőhengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórásszélesség 12 m | Rendelhető opciók |
| Univerzális szórószerkezet 3 vízszintes hengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórásszélesség 25 m | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére