Összsúly maximum | 8000 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 1850 kg |
Raksúly | 6150 kg |
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 5850 x 2330 x 2242 mm |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 4150 x 2160 mm |
Oldalfalmagasság | 500+500 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1000 mm |
Térfogat | 9,0 m3 |
Nyomtáv | 1700 mm |
Négyszögletes tengely | 80 mm |
Vonófej max. terhelése | 1000 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 15.0/55-17 |
Fékrendszer – légfék | kétvezetékes |
Magkieresztő nyílás | 390 x 240 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (60/75/90/105 mm) |
Munkahenger magassága | 1700 mm |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
Szükséges olajmennyiség | 10,6 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 36 kW / 48 LE |
Oldalfal tehermentesítő rugók | igen |
Központi nyitás | igen |
Gumizás | 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5 |
Rugózás | parabolikus |
Hátsó vonófej | igen |
50 mm átmérőjű forgatható vonószem | igen |
Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb | igen |
Ráfutófék | igen |
Hidraulikus fék / szabályzóval | igen |
Kétvezetékes légfék | igen |
Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz | igen |
HARDOX® platólemez | 4 mm |
Oldalmagasság (széria helyett) | 500 mm / 600+600 mm |
Harmadik magasító | 500 mm |
Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók | igen |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | igen |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére