Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg) | 18000 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 4700 kg |
Raksúly (felső / alsó*) | 13300 kg |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 7200 x 2550 x 2600 mm |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 5400 x 2200/2300 mm |
Oldalfalmagasság | 1250 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1350 mm |
Térfogat | 15,0 ~ 22,0 m3 |
Tengely | kettő |
Nyomtáv | 1950 mm |
Négyszögletes tengely | 120 mm |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 2000 kg |
Max. sebesség | 40 km/h |
Gumiméret | 550/60-22.5 |
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel |
Magkieresztő nyílás | 390 x 390 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 5 (75/90/105/120/140 mm) |
Munkahenger magassága | 2500 mm |
Billentés szöge hátra | 50° |
Szükséges olajmennyiség | 26,9 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 81 kW / 109 LE |
Rúgózott alváz | parabolikus |
Gumizás | 385/65 R22.5 |
Felső kapcsolás | Szériafelszerelés |
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej | Rendelhető opciók |
Önbeálló hátsó tengely | Rendelhető opciók |
Kényszerkormányzott tengely | Nem rendelhető |
HARDOX® platólemez | Rendelhető opciók |
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
Bal oldalra billentés | Nem rendelhető |
Magasított oldalak - elöl védőrács | 300 / 500 / 600 mm |
Dönthető homlokfal és védőrács | Rendelhető opciók |
Ponyvaszett kezelőpódiummal | Rendelhető opciók |
Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer | Rendelhető opciók |
Vegye fel a kapcsolatot velünk, és kérje legkedvezőbb ajánlatunkat!
Az Ön neve*
Az Ön E-mail címe*
Az Ön Telefonszáma*
Válasszon megyét:
Üzenet / termék megjelölés
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Az oldal tetejére
Az oldal tetejére