A TDK típusú pótkocsik a rugalmasságot és sokoldalúságot előnyben részesítő felhasználók részére készülnek. A tandem alváznak köszönhetően alkalmazkodik még az extrém terepviszonyokhoz is, így garantálja a közlekedés, valamint a le- és felrakodás maximális biztonságát. Az egyébként is jelentős térfogat tovább növelhető, ezenkívül felszerelhető hidraulikus hátsó oldal nyitással.
Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez Három oldalra billentés (oldalra és hátra) Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval Oldalak többféle nyitási lehetősége Magas (standard – rugók a tengely felett) illetve alacsony kivitel (az alváz alatti rugók optimális használatot biztosítanak és megakadályozzák a gumik kopását) Oldalak központi nyitása Oldalfal tehermentesítő rugók Leszerelhető hátsó oszlopok Szélesedő plató a 8 t raksúlytól, kiépítés oldalak erősítéséhez Oldalfeszítő lánc Magkieresztő nyílás Stabil lépcső elöl Kerékkitámasztó ékek Második pótkocsi vontatási lehetőség 12 V-os elektromos rendszer Kézifék Alsó vagy felső kapcsolás Állítható támkerék illetve támasztóláb Vonófej Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutófék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer
TDK 800 | TDK 900 | TDK 1100 | TDK 1300 | TDK 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MŰSZAKI ADATOK | ||||||
Összsúly (felső / alsó*) technikai tömeg | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg | 15000 kg | |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 2600 kg | 2300 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3100 kg | |
Raksúly | 5400 kg | 6700 kg | 8200 kg | 10000 kg | 11900 kg | |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 6190 x 2300 x 2100 mm | 5830 x 2330 x 2100 mm | 6180 x 2310 x 2200 mm | 6180 x 2450 x 2240 mm | 6180 x 2450 x 2240 mm | |
Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4510 x 2060/2160 mm | 4150 x 2160 mm | 4510 x 2200/2300 mm | 4510 x 2200/2300 mm | 4510 x 2200/2300 mm | |
Oldalfalmagasság | 500+500 mm | 500+500 mm | 600+600 mm | 600+600 mm | 600+600 mm | |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1020 mm | 1000 mm | 1020 mm | 1040 mm | 1040 mm | |
Térfogat | 10,0 ~ 16,0 m3 | 9,0 ~ 16,0 m3 | 12,0 ~ 18,0 m3 | 13,0 ~ 20,0 m3 | 13,0 ~ 20,0 m3 | |
Nyomtáv | 1740 mm | 1650 mm | 1740 mm | 1750 mm | 1750 mm | |
Négyszögletes tengely | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 1600 kg | 1500 kg | 1700 kg | 2000 kg | 2000 kg | |
Max. sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
Gumiméret | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Fékrendszer - légfék | ráfutófékes | kétvezetékes | kétvezetékes | kétvezetékes | kétvezetékes | |
Magkieresztő nyílás | 390 x 240 mm | 390 x 240 mm | 390 x 290 mm | 390 x 290 mm | 390 x 290 mm | |
Hidraulikus munkahenger fokozatai | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
(átmérő) | (60/75/90/105/120 | (60/75/90/105 | (60/75/90/105/120 | (60/75/90/105/120 | (75/90/105/120/140 | |
Munkahenger magassága | 1850 mm | 1700 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 50° | 45° / 50° | 45° / 50° | |
Szükséges olajmennyiség | 14,0 l | 10,6 l | 18,6 l | 14,0 l | 20,2 l | |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 36 kW / 48 LE | > 41 kW / 54 LE | > 50 kW / 66 LE | > 59 kW / 78 LE | > 68 kW / 91 LE | |
Rúgózott alváz | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus | |
Oldalfal tehermentesítő rugók | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | |
Központi nyitás | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | |
Háromszögletű első és hátsó magasító | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
RENDELHETŐ OPCIÓK | ||||||
Gumizás | 13.0/65-18 | 13.0/65-18 | 13.0/65-18 | 355/60 R18 | 355/60 R18 | |
40 km/h kivitel / kétvezetékes légfék | Rendelhető opciók / Nem rendelhet | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
ALB-vel | ||||||
Alsó kapcsolás - vonószem / | Nem rendelhető | Nem rendelhető | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
gömbfej | ||||||
Hidraulikus támasztóláb / Y-kivitel | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Hátsó vonófej | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Levehető védőburkolat a hátsó | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
lámpákra | ||||||
HARDOX® platólemez | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Felépítmény méretei | | | 4510 x 2060/2160 mm | 4510 x 2406mm | 4510 x 2406 mm | |
Oldalmagasság (széria helyett) | 600+600 mm | 500 mm / 600+600 mm | 600 mm / 500+500 mm | 500+500 mm / 600 mm / 800+600 mm | 600 mm / 800+600 mm | |
Harmadik magasító | 500 / 600 mm | 500 / 600 mm | 500 / 600 mm | 500 / 600 mm | 600 mm | |
Siló oldalfalak - hidraulikus ajtó | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
nyíláshoz | ||||||
MŰSZAKI ADATOK |
Vállalkozásunkat 20 évvel ezelőtt AGIÓ Bt. néven alapítottuk, tevékenysége kezdetben használt mezőgazdasági gépek ügynöki kereskedelmére korlátozódott.
Minden jog fenntartva | AGIO 2019