A DURUS univerzális mulde pótkocsi a Farmtech fejlesztő mérnökei sokévi tapasztalatának az eredménye és többféle műszaki innovációt tartalmaz. Funkcionalitása és egyszerű kezelhetősége, kivételes teljesítménye, magas komfortja, valamint nagy teherbírású, kiváló minőségű alkotórészek felhasználása miatt a DURUS használata a jövőben is gazdaságos és hatékony lesz.
Négy különböző modell 16-33 t össztömeggel A felépítmény 4 illetve 5 mm vastagságú platólemezből készült Rendkívül nagy raktérfogat Robusztus tandem vagy tridem alváz, parabolikus rugózás Alsó vagy felső kapcsolás Y-kivitelű hidraulikus támasztóláb Hátsó ajtó abszolút szembiztos záródással, mely a hidroakkumulátor miatt teljesen biztonságos Saját 120 l-es olajtartály – tandem kivitelnél opció, tridem kivitelnél szériafelszereltség Hidraulikus fék fékerő szabályzóval és biztonsági szeleppel (ALB) vagy kétvezetékes légfékrendszer ALB-vel
DURUS 1600 | DURUS 1800 | DURUS 2000 | DURUS 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|
MŰSZAKI ADATOK | |||||
Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg) | 16000 kg | 18000 kg | 20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*) | 33000 kg* | |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 4200 kg | 4700 kg | 5900 kg | 9000 kg | |
Raksúly (felső / alsó*) | 11800 kg | 13300 kg | 14100 kg / 15100 kg* | 24000 kg* | |
Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 7200 x 2550 x 2470 mm | 7200 x 2550 x 2600 mm | 7950 x 2550 x 2880 mm | 9800 x 2550 x 3020 mm | |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 5400 x 2200/2300 mm | 5400 x 2200/2300 mm | 6000 x 2200/2300 mm | 8000 x 2200/2300 mm | |
Oldalfalmagasság | 1250 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1220 mm | 1350 mm | 1430 mm | 1520 mm | |
Térfogat | 15,0 ~ 20,0 m3 | 15,0 ~ 22,0 m3 | 20,0 ~ 32,0 m3 | 28,0 ~ 45,0 m3 | |
Tengely | kettő | kettő | kettő | három | |
Nyomtáv | 1850 mm | 1950 mm | 1950 mm | 2100 mm | |
Négyszögletes tengely | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm | |
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg / 3000 kg* | 3000 kg* | |
Max. sebesség | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | |
Gumiméret | 550/45-22.5 | 550/60-22.5 | 550/60-22.5 | 600/55-26.5 | |
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel | kétvezetékes ALB-vel | kétvezetékes ALB-vel | kétvezetékes ALB-vel | |
Magkieresztő nyílás | 390 x 390 mm | 390 x 390 mm | 390 x 390 mm | 390 x 390 mm | |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 5 (75/90/105/120/140 mm) | 5 (75/90/105/120/140 mm) | 5 (90/105/120/140/160 mm) | 2 x 5 (75/90/105/120/140 mm) | |
Munkahenger magassága | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3500 mm | |
Billentés szöge hátra | 50° | 50° | 50° | 50° | |
Szükséges olajmennyiség | 26,9 l | 26,9 l | 35,9 l | saját olajtartály 120,0 l | |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 72 kW / 97 LE | > 81 kW / 109 LE | > 90 kW / 121 LE | > 149 kW / 199 LE | |
Rúgózott alváz | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus | |
RENDELHETŐ OPCIÓK | |||||
Gumizás | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 445/65 R22.5 | 560/60 R22.5 | |
Felső kapcsolás | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | Rendelhető opciók | |
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Szériafelszerelés | |
Önbeálló hátsó tengely | Nem rendelhető | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Nem rendelhető | |
Kényszerkormányzott tengely | Nem rendelhető | Nem rendelhető | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
HARDOX® platólemez | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Nem rendelhető | Nem rendelhető | |
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Bal oldalra billentés | Nem rendelhető | Nem rendelhető | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Magasított oldalak - elöl védőrács | 300 / 500 mm | 300 / 500 / 600 mm | 500 / 800 mm | 300 / 500 / 800 mm | |
Dönthető homlokfal és védőrács | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Ponyvaszett kezelőpódiummal | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | |
MŰSZAKI ADATOK |
Vállalkozásunkat 20 évvel ezelőtt AGIÓ Bt. néven alapítottuk, tevékenysége kezdetben használt mezőgazdasági gépek ügynöki kereskedelmére korlátozódott.
Minden jog fenntartva | AGIO 2019