A korszerű gazdálkodás megköveteli az eszközök kiváló minőségét és hosszú élettartamát. A DDK háromtengelyes pótkocsi teljes egészében megfelel a minőségi, terhelhetőségi és felszereltségi követelményeknek. A pótkocsi különösen alkalmas hosszabb távú szállításokra, lenyűgöző a nagy terhelhetősége, egyszerű kezelése, hasznossága. Biztonságos és kimagasló a használati értéke.
Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak. Három robusztus tengely, 40 illetve 60 km/h kivitel. Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében. A parabolikus rugózás szavatolja a maximális terhelhetőséget és biztonságot. Hosszanti oldalak középen oszloppal. Stabil leszerelhető oszlopok biztosítják az oldalak egyszerű és biztonságos zárását. Háromszögletű első és hátsó magasító. Csúszásgátló lépcső és kezelőpódium – a ponyva biztonságos kezelése érdekében. A felszerelt sárvédők megakadályozzák a pótkocsi szennyeződését. Hátsó aláfutásgátló.
DDK 2400 | DDK | [#2#] | ||
---|---|---|---|---|
MŰSZAKI ADATOK | ||||
Összsúly (technikai tömeg) | 24000 kg (27000 kg) | |||
Önsúly (felszereltségfüggő) | 7000 kg | |||
Raksúly | 17000 kg | |||
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 9540 x 2550 x 3440 mm | |||
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 7300 x 2416 mm | |||
Oldalfalmagasság | 800+800 mm | |||
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1400 mm | |||
Térfogat | 30,0 ~ 40,0 m3 | |||
Nyomtáv | 1950 mm | |||
Négyszögletes tengely | 120 mm | |||
Forgózsámoly átmérője | 1100 mm | |||
Max. sebesség | 40 km/h | |||
Gumiméret | 385/65 R22.5 | |||
Fékrendszer - légfék | kétvezetékes ALB-vel | |||
Magkieresztő nyílás | 390 x 390 mm | |||
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 2 x 5 (60/75/90/105/120 mm) | |||
Munkahenger magassága | 3000 mm | |||
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 48° | |||
Szükséges olajmennyiség | 45,0 l | |||
Szükséges vonóigény kW / LE | > 108 kW / 145 LE | |||
Rúgózott alváz | parabolikus | |||
Oldalfal tehermentesítő rugók | Rendelhető opciók | |||
Központi nyitás | Szériafelszerelés | |||
Háromszögletű első és hátsó magasító | Szériafelszerelés | |||
RENDELHETŐ OPCIÓK | ||||
Gumizás | 385/65 R22.5 RE | |||
Pótkerék tartóval | Rendelhető opciók | |||
Billentés saját hidraulika rendszerrel | Rendelhető opciók | |||
Y-kivitelű vonórúd | Rendelhető opciók | |||
Leszerelhető hátsó lámpavédő | Rendelhető opciók | |||
Hátsó vonófej | Rendelhető opciók | |||
Harmadik magasító | 600 mm | |||
Kétoldali hidraulikus nyitás | Rendelhető opciók | |||
Ponyva kezelőpódiummal | Rendelhető opciók | |||
Dupla magkieresztő nyílás | Rendelhető opciók | |||
Magkieresztő toldat / magkieresztő toldat az oldal teljes szélességében | Rendelhető opciók | |||
Magkieresztő csőtoldat | Rendelhető opciók | |||
MŰSZAKI ADATOK |
Vállalkozásunkat 20 évvel ezelőtt AGIÓ Bt. néven alapítottuk, tevékenysége kezdetben használt mezőgazdasági gépek ügynöki kereskedelmére korlátozódott.
Minden jog fenntartva | AGIO 2019